آمار لحظه ای

# نام قیمت (تومان) قیمت (دلار امریکا) ۱ ساعت ۲۴ ساعت ۷ روز ارزش بازار حجم (۲۴ ساعت) عرضه کل
1 بیت کوین (BTC) 1,983,162,066 39,361.7305 -0.06٪ -0.06٪ 4.23٪ 769,892,327,111 15,925,964,564 19,559,412
2 اتریوم (ETH) 108,672,084 2,156.9197 -0.20٪ -0.20٪ 3.55٪ 259,335,610,787 9,701,588,853 120,234,245
3 بیت کوین کش (BCH) 11,579,982 229.8391 0.00٪ 0.00٪ 0.57٪ 4,499,181,957 166,316,388 19,575,356
4 ترون (TRX) 5,212 0.1034 0.02٪ 0.02٪ -5.17٪ 9,157,077,449 189,122,020 88,523,390,962
5 تتر (USDT-TRC20) 50,403 1.0004 0.01٪ 0.01٪ 0.02٪ 89,562,870,853 32,528,416,532 92,609,951,832
6 دوج کوین (DOGE) 4,316 0.0857 -0.18٪ -0.18٪ 8.96٪ 12,169,687,057 511,668,646 142,077,256,384
7 بایننس کوین (BNB) 11,480,302 227.8606 -0.35٪ -0.35٪ -2.46٪ 34,566,093,705 665,351,952 151,698,404
8 کاردانو (ADA) 20,001 0.3970 -0.02٪ -0.02٪ 1.07٪ 14,016,675,357 292,698,355 36,410,042,820
9 پولکادات (DOT) 278,811 5.5338 -0.16٪ -0.16٪ 3.45٪ 6,927,228,325 134,695,205 1,384,055,857
10 لایت کوین (LTC) 3,617,866 71.8073 -0.17٪ -0.17٪ 0.38٪ 5,309,380,883 256,083,638 84,000,000
11 استلار (XLM) 6,110 0.1213 -0.04٪ -0.04٪ 0.22٪ 3,400,429,745 66,531,208 50,001,787,094
12 ایاس (EOS) 35,079 0.6963 -0.17٪ -0.17٪ -0.49٪ 772,960,565 104,032,707 1,110,182,448
13 یونی سواپ (UNI) 308,566 6.1244 -0.36٪ -0.36٪ -0.58٪ 3,602,289,834 142,469,485 1,000,000,000
14 زی کش (ZEC) 1,609,330 31.9419 0.08٪ 0.08٪ 6.57٪ 521,556,310 61,312,772 16,328,269
15 دش (DASH) 1,596,334 31.6840 -0.15٪ -0.15٪ 2.01٪ 366,444,045 54,820,002 11,565,594
16 باینانس یو اس دی (BUSD) 50,375 0.9998 0.00٪ 0.00٪ -0.01٪ 1,652,918,074 363,935,182 1,653,181,224
17 مونرو (XMR) 8,693,017 172.5387 -0.13٪ -0.13٪ -0.19٪ 3,168,838,781 83,480,136 18,365,960
18 کوانتوم (QTUM) 158,397 3.1439 -0.10٪ -0.10٪ -3.96٪ 329,337,583 45,349,757 107,822,406
19 آیوتا (IOTA) 7,653 0.1519 -0.03٪ -0.03٪ 1.01٪ 422,185,239 5,798,016 2,779,530,283
20 ریپل (XRP) 31,199 0.6192 0.11٪ 0.11٪ -0.28٪ 33,369,468,779 705,237,256 99,988,188,647
21 بیت تورنت (BTT) 0 0.0000 0.23٪ 0.23٪ 3.84٪ 461,753,285 24,758,114 990,000,000,000,000
22 شیبا (SHIB) 1 0.0000 -0.10٪ -0.10٪ 1.51٪ 5,026,493,745 125,023,457 589,589,040,239,380
23 سولانا (SOL) 3,216,836 63.8477 -0.38٪ -0.38٪ 9.16٪ 27,084,932,273 1,598,599,134 563,843,960

خرید و فروش ارزهای دیجیتال

اکسچنجینگ استارت آپ تبادل و پرداخت آنلاین ارزهای دیجیتال می باشد که هدف آن کارآفرینی و کسب درآمد خارجی در قالب پول های الکترونیکی و ارزهای دیجیتال از خارج کشور به داخل کشور  می باشد .

دسترسی سریع

انتقادات و پیشنهادات

امنیت

Image